| Gründungsjahr | 1863 | 
| Stationen | 13 | 
| Hauptabteilungen | 5 | 
| Belegabteilungen | 2 | 
| Anzahl der Patienten | (Stand 2024) | 
| stationäre | 12.331 | 
| ambulante | 62.396 | 
| Planbetten | 252 insgesamt, davon: | 
| Innere Medizin | 123 | 
| Allgemeine- und Viszeralmedizin | 17 | 
| Unfallchirurgie | 18 | 
| Gefäßchirurgie | 36 | 
| Gynäkologie / Geburtshilfe | 18 | 
| HNO (Belegabteilung) | 7 | 
| Augenheilkunde (Belegabteilung) | 1 | 
| Orthopädie | 32 | 
