Zahlen/Daten/Fakten
Weitere Standorte
Zahlen, Daten, Fakten
Das St. Josefs-Hospital Cloppenburg mit den wichtigsten Kennzahlen
Gründungsjahr | 1863 |
Stationen | 13 |
Hauptabteilungen | 5 |
Belegabteilungen | 2 |
Anzahl der Patienten | (Stand 2019) |
stationäre | 12.647 |
ambulante | 51.494 |
Planbetten | 252 insgesamt, davon: |
Innere Medizin | 123 |
Allgemein- und Viszeralmedizin | 17 |
Unfallchirurgie | 18 |
Gefäßchirurgie | 36 |
Gynäkologie / Geburtshilfe | 18 |
HNO (Belegabteilung) | 7 |
Augenheilkunde (Belegabteilung) | 1 |
Orthopädie | 32 |
St. Josefs-Hospital Cloppenburg
Krankenhausstraße 13
49661 Cloppenburg
Fon Zentrale (0 44 71) 16 -0
Fax Zentrale (0 44 71) 16 -20 20